微信號:133 9617 6168掃一掃 獲取優(yōu)惠券
配置:天錦VR駕駛室,玉柴240馬力發(fā)動機,法士特8檔變速箱,10.00R20鋼絲胎,空調,氣囊座椅,軸距1800+4500,250雙層大梁,整車尺寸10400×?2550×3170
上裝:橫梁采用120×120方鋼制作,底板采用8mm花紋板,邊梁材料140×80×6矩形管 龍門支架用12#槽鋼。爬梯材料140×80×8矩形管,帶加密斜支撐,爬梯采用三道筋+雙彈簧加強型設計加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿。固定板寬2.5米,可選裝帶手動伸縮板寬可達3.2米,15噸及以上噸位的挖機、大型工程機械等首 選車型。
| 主要技術參數(shù) | |||
| 技術項目組成 | 詳細參數(shù) | ||
| 汽車公告型號 | DFH5240TPBBX5 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 總質量 | 24500(kg) | ||
| 整備質量 | 9600(kg) | ||
| 額定載質量 | 14705(kg) | ||
| 整車外形尺寸 | 10400×2550×3170(mm) | ||
| 貨箱尺寸 | (mm) | ||
| 軸距 | 1800+3600,1800+4500 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 前輪距 | 1910/1910,1940/1940,1960/1960(mm) | ||
| 后輪距 | 1860,1750(mm) | ||
| 接近角/離去角 | 16.5/11(°) | ||
| 前懸/后懸 | 1475/2625(mm) | ||
| 最高車速 | 89(km/h) | ||
| 發(fā)動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動機生產企業(yè) |
| YCK05240-60 | 5132 | 176/239 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 其他 | 選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝上裝結構;側防護:材質Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm、460mm、440mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010-C2000;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動機YCK05240-60對應的油耗值為31.0L/100km.(km/h) | ||


