微信號(hào):133 9617 6168掃一掃 獲取優(yōu)惠券
配置:雷諾220馬力國六發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒8檔高低速,軸距4700mm,5000mm,250雙層大梁,整車尺寸:8600,9000X2550X2800,板長6000mm/6400mm(含斜坡),VR新款駕駛室,ABS,電動(dòng)門窗,中控門鎖,氣囊減震坐椅,原廠空調(diào)。
上裝:采用100x100規(guī)格方鋼制作,貨箱面板采用5mm厚花紋板,矩形方鋼雙彈簧爬梯(100x120矩形管),尾部帶雙爬梯雙彈簧,尾部帶標(biāo)準(zhǔn)支腿,其它按平板車配置生產(chǎn)。
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 技術(shù)項(xiàng)目組成 | 詳細(xì)參數(shù) | ||
| 汽車公告型號(hào) | DFH5160TPBBX2 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 總質(zhì)量 | 16000(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 6950(kg) | ||
| 額定載質(zhì)量 | 8855(kg) | ||
| 整車外形尺寸 | 8600,9000×2550×3000(mm) | ||
| 板長 | 6000mm/6400mm(含斜坡) | ||
| 軸距 | 4700,5000 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 前輪距 | 1826,1862,1815,1844,1855(mm) | ||
| 后輪距 | 1800(mm) | ||
| 接近角/離去角 | 14/11,14/10(°) | ||
| 前懸/后懸 | 1430/2470,1430/2570(mm) | ||
| 最高車速 | 89(km/h) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| DDi50E220-60 | 5000 | 162/220 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 其他 | 1.選裝前霧燈,選裝側(cè)窗玻璃,選裝駕駛室前圍面罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝后視鏡;2.裝有ABS,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;3.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120X60mm,離地高度420mm,440mm,460mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝ETC裝置;6.發(fā)動(dòng)機(jī)DDi50E220-60對(duì)應(yīng)的油耗值22.3L/100km. | ||


