微信號(hào):133 9617 6168掃一掃 獲取優(yōu)惠券

聯(lián)系人: 王經(jīng)理
手 機(jī): 133 9617 6168 (微信同號(hào))
售后服務(wù): 0722-3306098
地 址: 湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
微信掃一掃
獲取最新報(bào)價(jià)及優(yōu)惠信息
配送方式: 自提,送貨上門(mén),海外配送
服 務(wù): 支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
生產(chǎn)周期: 下訂單起7天內(nèi)交貨
配置:1800+3600軸距,濰柴220馬力發(fā)動(dòng)機(jī),法士特八擋變速箱,10噸后橋,10.00R20鋼絲胎,原廠空調(diào),中控,電動(dòng)門(mén)窗,整車(chē)尺寸:9580×2550×2750(mm)
上裝:橫梁采用120×120方管,底板采用8mm花紋板,雙彈簧爬梯材料140×80×8矩形管,帶加密斜支撐,爬梯采用三道筋+雙彈簧加強(qiáng)型設(shè)計(jì)加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長(zhǎng)型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿。固定板寬2.5米,可選裝帶手動(dòng)伸縮板寬可達(dá)3.2米,15噸及以上噸位的挖機(jī)、大型工程機(jī)械等首選車(chē)型。
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 技術(shù)項(xiàng)目組成 | 詳細(xì)參數(shù) | ||
| 汽車(chē)公告型號(hào) | BJ5244TPBNPFB-01 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 總質(zhì)量 | 24500(kg) | ||
| 整備質(zhì)量 | 9340(kg) | ||
| 額定載質(zhì)量 | 14965(kg) | ||
| 整車(chē)外形尺寸 | 9580×2550×2750(mm) | ||
| 貨箱尺寸 | (mm) | ||
| 軸距 | 1800+3600 | ||
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 輪胎數(shù) | 8 | ||
| 前輪距 | 1760/1760,1800/1800(mm) | ||
| 后輪距 | 1740(mm) | ||
| 接近角/離去角 | 20/16(°) | ||
| 前懸/后懸 | 1260/2920(mm) | ||
| 最高車(chē)速 | 90(km/h) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排量(ml) | 功率(kw) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) |
| WP4.6NQ220E61 | 4580 | 162/220 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 其他 | 側(cè)面及后部防護(hù)裝置的所用材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為400mm.選裝新前格柵及l(fā)ogo.ABS控制方式為4S/4M,ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61對(duì)應(yīng)的油耗值分別為32.4L/100km.選裝后部爬梯風(fēng)格.(km/h) | ||


